PKS TRAVEL-BUS sc
47-400 Racibórz
ul. Nowomiejska 24

tel. fax: 032 415-31-62
tel. fax: 032 415-05-28

www.travel-bus.com.pl
biuro(at)travel-bus.com.pl
info(at)travel-bus.com.pl

Rozkład jazdy [PDF]
Rozkład jazdy [RTF]
Regulamin [PDF]
PKS "TRAVEL BUS" s.c. działa na rynku od 1998 roku. Podstawą działalności firmy jest regularna komunikacja autobusowa. Obsługujemy kursy autobusowe na następujących liniach:
- Racibórz - Częstochowa
- Racibórz - Katowice
- Racibórz - Kraków
PKS "TRAVEL - BUS" s.c. prowadzi także wynajem autokarów w komunikacji krajowej. Posiadamy w ofercie następujące autobusy i mikrobusy...

Katowice
rozkład jazdy
Kraków
rozkład jazdy
Częstochowa
rozkład jazdy

ROZKŁAD JAZDY - Racibórz - Częstochowa - Racibórz

Km KA14
11 V
A
Pl. Miasto Pl. KA14
12 V
A
0 5:40 1 RACIBÓRZ DA 28 13:05
0 5:40 1 Racibórz baza 28 13:05
1 5:42 2 R-rz Ostróg 27 13:03
6 5:48 3 R-rz Markowice 26 12:57
10 5:52 4 Babice 25 12:53
12 5:54 5 Nędza Skrz. 24 12:51
13 5:55 5 Nędza Kościół 24 12:50
17 6:00 6 Kuźnia Raciborska 23 12:45
18 6:01 6 Kuźnia Raciborska Oś 23 12:44
26 6:08 7 Ruda Kozielska 22 12:37
28 6:10 8 Rudy 21 12:35
30 6:13 9 Przerycie 20 12:32
35 6:19 10 Stanica 19 12:26
39 6:23 11 Pilchowice 18 12:22
44 6:30 12 Nieborowice 17 12:15
55 6:45 13 GLIWICE 16 12:00
- 6:50 -
- 11:45
65 7:05 14 Zabrze 15 11:30
70 7:12 14 Mikulczyce 15 11:20
73 7:16 14 Rokitnica 15 11:15
74 nz 14 Zabrze Helenka 15 nz
85 7:40 15 Tarnowskie Góry 14 11:00
92 7:50 16 Miasteczko Sl. 13 10:50
94 7:53 17 Żyglinek 12 10:47
100 8:00 18 Miotek 11 10:40
103 8:03 19 Sośnica 10 10:37
105 8:05 20 Piasek 9 10:35
108 8:08 21 Lubsza 8 10:32
112 8:12 22 Kamienica Śl. 7 10:28
115 8:15 23 Starcza 9 10:25
117 8:18 24 Hutki 5 10:22
119 8:21 25 Rększowice 4 10:19
123 8:25 26 Wygoda 3 10:15
127 8:30 27 Dźbów 2 10:10
135 8:40 28 CZĘSTOCHOWA DA 1 10:00

Legenda Opis
A Nie kursuje w niedziele i święta
5-7 Kursuje w piątki soboty niedziele
C Kursuje w soboty niedziele i święta
D Nie kursuje w Wigilię I i II dzień św. Bożego narodzenia, Sulwestra, w. sobotę I i II dzień św. Wielkanocnych
V Kurs przyśpieszony
nz Przystanek na żądanie

Km Cena biletu
NORMALNEGO
z VAT
Cena biletu
95% ULGI
z VAT
Cena biletu
78% ULGI
z VAT
Cena biletu
37% ULGI
z VAT
Cena biletu
UCZEŃ STUDENT
z VAT
01-10 3,00 zł 0,15 zł 0,66 zł 1,89 zł 3,00 zł
11-15 4,00 zł 0,20 zł 0,88 zł 2,52 zł 3,00 zł
16-20 5,00 zł 0,25 zł 1,10 zł 3,15 zł 3,50 zł
21-25 5,50 zł 0,28 zł 1,21 zł 3,46 zł 3,85 zł
26-30 6,00 zł 0,30 zł 1,32 zł 3,78 zł 4,20 zł
31-35 6,50 zł 0,33 zł 1,43 zł 4,09 zł 4,55 zł
36-40 7,00 zł 0,35 zł 1,54 zł 4,41 zł 4,90 zł
41-45 7,50 zł 0,38 zł 1,65 zł 4,72 zł 5,25 zł
46-50 8,00 zł 0,40 zł 1,76 zł 5,04 zł 5,60 zł
51-60 10,00 zł 0,50 zł 2,20 zł 6,30 zł 7,00 zł
61-70 13,00 zł 0,65 zł 2,86 zł 8,19 zł 9,10 zł
71-80 14,00 zł 0,70 zł 3,08 zł 8,82 zł 9,80 zł
81-90 15,00 zł 0,75 zł 3,30 zł 9,45 zł 10,50 zł
91-100 16,00 zł 0,80 zł 3,52 zł 10,08 zł 11,20 zł
101-110 17,00 zł 0,85 zł 3,74 zł 10,71 zł 11,90 zł
111-120 18,00 zł 0,90 zł 3,96 zł 11,34 zł 12,60 zł
121-130 19,00 zł 0,95 zł 4,18 zł 11,97 zł 13,30 zł
131-140 20,00 zł 1,00 zł 4,40 zł 12,60 zł 14,00 zł

Bilet bagażowy do 100 km - 3,00 zł
Bilet bagażowy powyżej 100 km - 5,00 zł
Bilet strefowy w ramach jednego miasta - 2,00 zł

Ulga handlowa dla uczniów do 24 lat, oraz dla studentów do 26 lat
(przyznawana na podstawie ważnej legitymacji)

Bilet miesięczny zwykły w dwie strony - 32 z ceny biletu normalnego.
Bilet miesięczny uczniowski, studencki 49% ulgi.
Bilet miesięczny nauczycielski 37% ulgi.
PKS TRAVEL-BUS Racibórz ul. Nowomiejska 24
tel.: 032 415-31-62, 032 415-05-28

rozkład jazdy | regulamin | kontakt | e-mail
web: interMEDIA www.iem.pl | © Copyright 2006 Travel-Bus stat: